THE NORTH FACE - ANTORA RAIN
- Απόθεμα: ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: NF0A8A48CZ6
This offer ends in:
Προνόμια αγορών από τη Fifth Element
- Επίσημος μεταπωλητής της The North Face
- Άμεση αποστολή πανελλαδικά με την ACS
- Δωρεάν υπηρεσία αντικαταβολής
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Παιδικό - Εφηβικό
Άνοιξη | Καλοκαίρι
Αγκαλιάστε τις βροχερές μέρες και διατηρήστε τη διασκέδαση για περισσότερο με το Antora Rain Jacket. Η αδιάβροχη, σφραγισμένη με ραφή τεχνολογία DryVent προστατεύει τους νεαρούς λάτρεις της περιπέτειας ακόμη και από τις πιο έντονες βροχοπτώσεις, αλλά το ύφασμα αναπνέει αρκετά ώστε να τους εμποδίζει να ζεσταθούν και να ιδρώσουν. Αυτό το Jacket διαθέτει μια ανακλαστική μπάρα στα μανίκια, ώστε να είναι ορατά, μέρα ή νύχτα. Και ακόμα καλύτερα - τα ανακυκλωμένα υλικά σημαίνουν ότι είναι καλύτερα για το περιβάλλον.
Durable Water Repellent (DWR) is a chemical application that manufacturers use to create rain-proof gear, like rain jackets, rain pants, and waterproof backpacks. DWRs make water bead up, then disperse, preventing surface moisture from accumulating on rainwear. Even in a waterproof jacket, it is important that the surface doesn’t just keep water out, but pushes water away. If you have a soggy surface, your skin feels clammy and wet, even if the water does not actually penetrate the surface.
| SIZE | ΥΨΟΣ (cm) |
ΣΤΗΘΟΣ (cm) |
ΜΕΣΗ (cm) |
ΒΑΡΟΣ (kg) |
| 0-3M | 56-63 | 43-46 | 4-7 | |
| 3-6M | 63-71 | 46-48 | 7-9 | |
| 6-12M | 71-79 | 48-51 | 9-11 | |
| 12-18M | 79-84 | 51-53 | 11-14 | |
| 18-24M | 84-89 | 53-56 | 14-16 | |
| 2T | 84-91 | 51-53 | 13-15 | |
| 3T | 91-99 | 53-56 | 15-17 | |
| 4T | 99-106 | 56-58 | 17-19 | |
| 5 | 106-112 | 58-61 | 19-20 | |
| 6 | 114-119 | 58-63.5 | 20-22 | |
| 7 | 122-134 | 61-66 | 22-24 |
| SIZE | ΥΨΟΣ (cm) |
ΣΤΗΘΟΣ (cm) |
ΜΕΣΗ (cm) |
ΓΟΦΟΙ (cm) |
ΜΑΝΙΚΙ (cm) |
ΒΑΡΟΣ (kg) |
| XS (6) | 116-119 | 59.5-62 | 55.5-59 | 62-64.5 | 58 | 18-22.5 |
| S (7/8) | 124-129 | 63.5-68.5 | 61-63.5 | 66-71 | 65 | 23- 29 |
| M (10) | 133-141 | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 | 69 | 30-39.5 |
| L (12) | 146-151 | 75-77 | 67-70 | 77.5-80 | 72 | 40-47.5 |
| XL (14-16) | 155-160 | 80-85 | 71-76 | 81-87.5 | 80 | 48-56.5 |
| XXL (18-20) | 167-173 | 87.5-92.5 | 78.5-82.5 | 90-95 | 85 | 57-63.5 |
| SIZE | ΥΨΟΣ (cm) |
ΣΤΗΘΟΣ (cm) |
ΜΕΣΗ (cm) |
ΓΟΦΟΙ (cm) |
ΜΑΝΙΚΙ (cm) |
ΒΑΡΟΣ (kg) |
| XS (6) | 116-119 | 59.5-62 | 55.5-59 | 62-64.5 | 58 | 18-22.5 |
| S (7/8) | 124-129 | 63.5-68.5 | 61-63.5 | 66-71 | 65 | 23- 29 |
| M (10) | 133-141 | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 | 69 | 30-39.5 |
| L (12) | 146-151 | 75-77 | 67-70 | 77.5-80 | 72 | 40-47.5 |
| XL (14-16) | 155-160 | 80-85 | 71-76 | 81-87.5 | 80 | 48-56.5 |
| XXL (18-20) | 167-173 | 87.5-92.5 | 78.5-82.5 | 90-95 | 85 | 57-63.5 |
